CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Tipo de ficha | EU, UK, US, AR |
Protocolos e Normas | HomePlug AV, IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.11b/g/n |
Interface | 2*10/100Mbps Ethernet Port |
Botão | Pair, Reset, Wi-Fi/Wi-Fi Clone |
Consumo de energia | Maximum: 7.608W (220V/50Hz) Typical: 7.216W (220V/50Hz) Standby: 4.610W (220V/50Hz) |
Indicador LED | PWR, PLC, ETH, Wi-Fi/Wi-Fi Clone |
Dimensões (L x P x A) | TL-WPA4220: 2.1 x 1.6 x 3.7 in. (54 × 40 × 94 mm) TL-PA4010: 2.0 × 1.1 × 2.6 in. (52 × 28.5 × 65 mm) |
Alcance | 300 Meters over electrical circuit |
FUNCIONALIDADES WI-FI | |
---|---|
Frequências | 2.4-2.4835GHz |
Signal Rate | 11n: Up to 300Mbps(dynamic) 11g: Up to 54Mbps(dynamic) 11b: Up to 11Mbps(dynamic) |
Reception Sensitivity | 270M: -68dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER |
Segurança Wireless | 64/128-bit WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK |
Funções Avançadas | Enable/DisableWireless Radio,WMM, Wireless Statistics |
Transmission Power | CE:<20dBm(2.4GHz) FCC:<30dBm |
FUNCIONALIDADES SOFTWARE | |
---|---|
Modulation Technology | OFDM (PLC) |
Encryption | Powerline Security: 128-bit AES Wireless Security: WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK Encryption |
OUTROS | |
---|---|
Certificações | CE, FCC, RoHS |
Conteúdo da embalagem | Powerline Ethernet Adapter TL-WPA4220 & TL-PA4010 6.5 ft. (2 m) Ethernet cable (RJ45) Resource CD Quick Installation Guide |
Requisitos de Sistema | Windows 2000/XP/2003/Vista, Windows 7/8, Mac, Linux |
Environment | Operating Temperature: 0°C~40°C (32°F ~104°F) Storage Temperature: -40°C~70°C (-40°F ~158°F) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |